■コーススレッド・フレキ頭<ユニクロ> | ||||
品番 | サイズ | 頭径 | 入数 | |
PZF25 | 3.8×25 | 7 | 10,000(1,000×10) | |
PZF28 | 3.8×28 | 7 | 10,000(1,000×10) | |
PZF32 | 3.8×32 | 7 | 10,000(1,000×10) | |
PZF38 | 3.8×38 | 7 | 8,000(800×10) | |
PZF41 | 3.8×41 | 7 | 6,000(600×10) | |
PZF45 | 3.8×45 | 7 | 6,000(600×10) | |
PZF51 | 3.8×51 | 7 | 5,000(500×10) | |
PZF65 | 4.2×65 | 7.5 | 3,500(350×10) | |
PZF75 | 4.2×75 | 7.5 | 3,000(300×10) | |
PZF90 | 4.5×90 | 8.5 | 2,500(250×10) | |
※38以上に関しましては全ネジ・半ネジの両方あり | ||||
■コーススレッド・フレキ頭 <ステンレスSUS410パシペート> |
||||
品番 | サイズ | 頭径 | 入数 | |
PZ25P | 3.8×25 | 7 | 10,000(1,000×10) | |
PZ32P | 3.8×32 | 7 | 10,000(1,000×10) | |
PZ41P | 3.8×41 | 7 | 5,000(500×10) | |
PZ51P | 3.8×51 | 7 | 5,000(500×10) | |
PZ65P | 4.2×65 | 7.5 | 3,000(300×10) | |
PZ75P | 4.2×75 | 7.5 | 2,500(250×10) | |
※各サイズともに全ネジを採用しております。 |
コーススレッド・フレキ頭
■コーススレッド・シンワッシャー<ユニクロ> | ||||
品番 | サイズ(d×L) | 頭径 | 入数 | |
PZT18 | 4.8×18 | 10 | 10,000(1,000×10) | |
PZT25 | 4.8×25 | 10 | 5,000(500×10) | |
PZT32 | 4.8×32 | 10 | 5,000(500×10) | |
PZT38 | 4.8×38 | 10 | 4,000(400×10) | |
PZT45 | 4.8×45 | 10 | 3,000(300×10) | |
※木下地板金施工に使用できます。 | ||||
※シンワッシャーの裏側はフラットになっているため化粧には最適です。 |