山座金(シボリワッシャー)、曲座金(亀座金)を用意しております。
カバールーフドリルビスやフックボルトに使用できます。
■山座金 | ||||
品番 | サイズ(径×外径×厚) | 入数 | ||
YW620 YW6 |
鉄 M6×20×1.0 鉄 M6×25×1.2 |
200×25 200×25 |
||
YW630 | 鉄 M6×30×1.2 | 200×25 | ||
YW620S YW6S |
ステン M6×20×1.0 ステン M6×25×1.2 |
200×25 200×25 |
||
YW630S | ステン M6×30×1.2 | 200×25 | ||
■曲座金 | ||||
品番 | サイズ(径×外径×厚) | 入数 | ||
MW6 | M6×25×1.2 | 200×25 | ||
MW6S | ステン M6×25×1.2 | 200×25 | ||
■平座金 | ||||
品番 | サイズ(径×外径×厚) | 入数 | ||
HW6 | M6×25×1.2 | 200×25 | ||
HW6S | ステン M6×25×1.2 | 200×25 |
■山座金 | ||
山座金・ユニクロ | ||
サイズ(径×外径×厚み) | 入数 | 単価 |
3/16(5.3)×25×1.2 | 200 | 4.4 |
1/4(6.5)×20×1.0 | 500 | 4.0 |
1/4(6.5)×25×1.2 | 200 | 4.4 |
5/16(8.5)×30×1.6 | 100 | 6.8 |
3/8(10.5)×35×1.6 | 100 | 9.4 |
山座金・ステンレス | ||
サイズ(径×外径×厚み) | 入数 | 単価 |
5×14×0.8 | 500 | 5.0 |
6×17×0.8 | 500 | 6.4 |
3/16(5.3)×20×1.0 | 200 | 8.0 |
3/16(5.3)×25×1.2 | 200 | 12.0 |
1/4(6.5)×20×1.0 | 500 | 8.0 |
1/4(6.5)×25×1.2 | 200 | 12.0 |
1/4(6.5)×29×1.0 | 200 | 16.0 |
5/16(8.5)×30×1.6 | 50 | 20.0 |
3/8(10.5)×35×1.6 | 50 | 30.0 |
■曲座金 | ||
曲座金・ユニクロ | ||
サイズ(径×外径×厚み) | 入数 | 単価 |
3/16(4.8)×17×0.8 | 100 | 1.60 |
3/16(5.3)×20×0.8 | 100 | 1.80 |
3/16(5.3)×23×0.8 | 100 | 2.00 |
3/16(5.3)×25×1.0 | 200 | 2.80 |
3/16(5.3)×30×1.2 | 200 | 4.20 |
1/4(6.5)×23×0.8 | 100 | 2.00 |
1/4(6.5)×25×1.0 | 200 | 2.80 |
1/4(6.5)×25×1.2 | 200 | 3.30 |
1/4(6.5)×30×1.2 | 200 | 4.20 |
5/16(8.5)×30×1.2 | 200 | 5.00 |
曲座金・ステンレス | ||
サイズ(径×外径×厚み) | 入数 | 単価 |
3.5×20×0.8 | 200 | 5.40 |
4.0×20×0.8 | 200 | 5.40 |
4.5×25×1.0 | 200 | 8.80 |
3/16(5.3)×20×0.8 | 100 | 5.40 |
3/16(5.3)×25×1.0 | 100 | 8.80 |
3/16(5.3)×30×1.2 | 200 | 13.20 |
1/4(6.5)×20×0.8 | 200 | 6.00 |
1/4(6.5)×25×1.0 | 100 | 8.80 |
1/4(6.5)×25×1.2 | 200 | 10.20 |
1/4(6.5)×30×1.2 | 200 | 13.20 |
鉄板波板、ポリカ用各種座金を用意しております。
■波板用座金 |
|
|
|
製品 | 材質 | 波数 | サイズ(W×L×H) |
ポリカクリアー座 | ポリカ | 32 | 25×30×11 |
ポリカブラウン座 | ポリカ | 32 | 25×30×11 |
鉄板小波座金 | SUS304 | 32 | 29×29.5×12.5 |
スレート小波座金 | SUS304 | 63 | 29×60×23 |
鉄板大波座金 | SUS304 | 76 | 29×75×23 |