山座金(シボリワッシャー)、曲座金(亀座金)を用意しております。
カバールーフドリルビスやフックボルトに使用できます。
| ■山座金 | ||||
| 品番 | サイズ(径×外径×厚) | 入数 | ||
|
YW620 YW6 |
鉄 M6×20×1.0 鉄 M6×25×1.2 |
200×25 200×25 |
||
| YW630 | 鉄 M6×30×1.2 | 200×25 | ||
|
YW620S YW6S |
ステン M6×20×1.0 ステン M6×25×1.2 |
200×25 200×25 |
||
| YW630S | ステン M6×30×1.2 | 200×25 | ||
| ■曲座金 | ||||
| 品番 | サイズ(径×外径×厚) | 入数 | ||
| MW6 | M6×25×1.2 | 200×25 | ||
| MW6S | ステン M6×25×1.2 | 200×25 | ||
| ■平座金 | ||||
| 品番 | サイズ(径×外径×厚) | 入数 | ||
| HW6 | M6×25×1.2 | 200×25 | ||
| HW6S | ステン M6×25×1.2 | 200×25 | ||
| ■山座金 | ||
| 山座金・ユニクロ | ||
| サイズ(径×外径×厚み) | 入数 | 単価 |
| 3/16(5.3)×25×1.2 | 200 | 6.00 |
| 1/4(6.5)×20×1.0 | 500 | 5.30 |
| 1/4(6.5)×25×1.2 | 200 | 5.30 |
| 5/16(8.5)×30×1.6 | 100 | 9.20 |
| 3/8(10.5)×35×1.6 | 100 | 13.50 |
| 山座金・ステンレス | ||
| サイズ(径×外径×厚み) | 入数 | 単価 |
| 5×14×0.8 | 500 | 7.00 |
| 6×17×0.8 | 500 | 8.80 |
| 3/16(5.3)×20×1.0 | 200 | 11.00 |
| 3/16(5.3)×25×1.2 | 200 | 17.00 |
| 1/4(6.5)×20×1.0 | 500 | 11.00 |
| 1/4(6.5)×25×1.2 | 200 | 11.00 |
| 1/4(6.5)×29×1.0 | 200 | 21.00 |
| 5/16(8.5)×30×1.6 | 50 | 27.00 |
| 3/8(10.5)×35×1.6 | 50 | 40.00 |
| ■曲座金 | ||
| 曲座金・ユニクロ | ||
| サイズ(径×外径×厚み) | 入数 | 単価 |
| 3/16(4.8)×17×0.8 | 100 | 3.00 |
| 3/16(5.3)×20×0.8 | 100 | 3.50 |
| 3/16(5.3)×23×0.8 | 100 | 3.60 |
| 3/16(5.3)×25×1.0 | 200 | 4.80 |
| 3/16(5.3)×30×1.2 | 200 | 6.00 |
| 1/4(6.5)×23×0.8 | 100 | 4.00 |
| 1/4(6.5)×25×1.0 | 200 | 4.80 |
| 1/4(6.5)×25×1.2 | 200 | 5.00 |
| 1/4(6.5)×30×1.2 | 200 | 7.50 |
| 5/16(8.5)×30×1.2 | 200 | 8.50 |
| 曲座金・ステンレス | ||
| サイズ(径×外径×厚み) | 入数 | 単価 |
| 3.5×20×0.8 | 200 |
9.00 |
| 4.0×20×0.8 | 200 | 9.00 |
| 4.5×25×1.0 | 200 | 14.50 |
| 3/16(5.3)×20×0.8 | 100 | 9.00 |
| 3/16(5.3)×25×1.0 | 100 | 14.50 |
| 3/16(5.3)×30×1.2 | 200 | 21.80 |
| 1/4(6.5)×20×0.8 | 200 | 11.00 |
| 1/4(6.5)×25×1.0 | 100 | 14.50 |
| 1/4(6.5)×25×1.2 | 200 | 17.00 |
| 1/4(6.5)×30×1.2 | 200 | 21.80 |
鉄板波板、ポリカ用各種座金を用意しております。
| ■波板用座金 |
|
|
|
| 製品 | 材質 | 波数 | サイズ(W×L×H) |
| ポリカクリアー座 | ポリカ | 32 | 25×30×11 |
| ポリカブラウン座 | ポリカ | 32 | 25×30×11 |
| 鉄板小波座金 | SUS304 | 32 | 29×29.5×12.5 |
| スレート小波座金 | SUS304 | 63 | 29×60×23 |
| 鉄板大波座金 | SUS304 | 76 | 29×75×23 |
パッキン各種
建築にて使用しているネオパッキン、ハイパッキン(フェルト系)、防水性に優れたウルトラパッキン、汎用性のあるEPDMパッキン、波板の取り付けの際に使用の多いEPDMスポンジパッキン、柔らかく伸びやすい白色のシーリングパッキン、半透明のシリコンパッキン、硬めで透明の塩ビパッキンなどを取扱いしております。
カバールーフ工法やフックボルトなどによく使用されております。
各種パッキンを取り揃えておりますので、ご用途に応じてご使用下さい。
| ■ネオパッキン | |||
|
品番 NP620 |
サイズ(径×外径) M6×20 |
入数 200×25 |
|
| NP6 | M6×24 | 200×25 | |
| NP628 | M6×28 | 200×25 | |
| ※フェルトに特殊樹脂を含み、耐候性、防水性を持つ | |||
| ■ハイパッキン | |||
| 品番 | サイズ(径×外径) | 入数 | |
| HP6 | M6×24 | 200×25 | |
|
※フェルトにアスファルトを含ませ、防水性が高く、 座金からはみ出しにくい |
|||
| ■ウルトラパッキン | |||
| 品番 | サイズ(径×外径) | 入数 | |
| UP20 | M5.5×20 | 500×10 | |
| ※EPDMとプチルゴムの混合品で、防水性能は最高クラス | |||
| ■EPDMパッキン | |||
| 品番 | サイズ(径×外径×厚み) | 入数 | |
| EP10 | M3.5×10×3 | 1000×20 | |
■オレフィン系パッキン
品番 サイズ 入数
EP10OF M3.5×10×3 1000×20