■長押ビス(ハイ&ロー・足割)<ユニクロ> | ||||
品番 | サイズ | 頭径 | 入数 | |
PL32A | 4.2×32 | 8.5 | 9,000(900×10) | |
PL38A | 4.2×38 | 8.5 | 7,000(700×10) | |
PL42A | 4.2×42 | 8.5 | 6,000(600×10) | |
PL45A | 4.2×45 | 8.5 | 6,000(600×10) | |
PL50A | 4.2×50 | 8.5 | 4,000(400×10) | |
PL60A | 4.2×60 | 8.5 | 3,500(350×10) | |
PL65A | 4.2×65 | 8.5 | 3,500(350×10) | |
PL75A | 4.2×75 | 8.5 | 3,000(300×10) | |
PL90A | 4.5×90 | 9 | 3,000(300×10) | |
PL105A | 4.8×105 | 9 | 2,000(200×10) | |
PL120A | 4.8×120 | 9 | 1,800(180×10) | |
※高いネジ山と低いネジ山を組み合わせている為、高い保持力があります | ||||
■徳用内装ビス(ハイ&ロー、足割)<クロメート> | ||||
品番 | サイズ | 頭径 | 入数 | |
PI25A | 3.5×25 | 8.5 | 12,000(2,000×6) | |
PI32A | 3.8×32 | 8.5 | 10,800(1,800×6) | |
PI38A | 3.8×38 | 8.5 | 9,000(1,500×6) | |
PI42A | 4.2×42 | 8.5 | 7,800(1,300×6) | |
PI45A | 4.2×45 | 8.5 | 7,200(1,200×6) | |
PI50A | 4.2×50 | 8.5 | 6,000(1,000×6) | |
PI65A | 4.2×65 | 8.5 | 4,200(700×6) | |
PI75A | 4.2×75 | 8.5 | 3,600(600×6) | |
PI90A | 4.5×90 | 9 | 2,100(350×6) | |
PI105A | 4.8×105 | 9 | 1,800(300×6) | |
PI120A | 4.8×120 | 9 | 1,080(180×6) | |
※ステンレス製品も取扱いしております | ||||
※高いネジ山と低いネジ山を組み合わせている為、高い保持力があります |
長押ビス