●JIS認定(JIS G3551)を取得している製品です
●建築現場の基礎にご使用頂けます。
最近としては、獣害用の防護柵としてや太陽光発電所の現場のフェンスなどに
ご使用頂いており、コストはかなりお安く仕上がります。
※塗装品やドブ鍍金なども可能です
■溶接金網 | |||
線径(mm) | 網目(mm) | 寸法(m) |
重量 (kg/㎡) |
φ6.00 | 75×75 | 5.94 | |
100×100 | 4.44 | ||
150×150 | 3.05 | ||
200×200 | 2.22 | ||
φ5.50 | 100×100 | 3.70 | |
150×150 | 1m×2m | 2.55 | |
200×200 | 1.85 | ||
φ5.00 | 100×100 | 3.06 | |
150×150 | 2m×4m | 2.10 | |
200×200 | 1.53 | ||
φ4.00 | 100×100 | 1.98 | |
150×150 | 1.36 | ||
φ3.20 | 100×100 | 1.26 | |
150×150 | 0.87 | ||
■溶接金網 | |||
線径(mm) | 網目(mm) | 寸法(m) |
重量 (kg/㎡) |
φ6.00 | 50×50 | 1m×2m | 8.88 |
φ5.00 | 50×50 | 6.16 | |
φ4.00 | 100×100 | 4.00 | |
φ3.20 | 50×50 | 2.56 | |
75×75 | 1.76 | ||
φ2.60 | 50×50 | 1.68 | |
100×100 | 0.84 | ||
■鉄筋格子 | |||
線径(mm) | 網目(mm) | 寸法(m) |
重量 (kg/㎡) |
D10 | 100×100 | 2m×4m | 10.80 |
150×150 | 7.28 | ||
200×200 | 5.18 | ||
250×250 | 4.06 | ||
D13 | 150×150 | 12.94 | |
200×200 | 9.20 | ||
250×250 | 7.21 |
■異形鉄筋
サイズ 重量(kg/m)
D10×4000、5500 0.56
D13×4000、5500 0.995
D16×4000、5500 1.56
※上記各サイズ在庫ございます。
鉄筋の寸法切りも承ります