●サイズ、形状が豊富
●ステンレス製品はオーステナイト系の為さびにくい
●小頭D6の皿頭は建築ではよく使用される製品です
■タッピングビス・ナベ頭一覧表/ユニクロメッキ
■タッピングビス・皿頭一覧表・ユニクロメッキ
タッピングビスの特徴
●下穴の箇所又は下穴をあけてご使用下さい。
●ステンレスはオーステナイト系を使用しているため、錆の心配が少なく
磁性もありません。
●頭部形状、ビス径、長さ、メッキ等その他多数の種類がありますので
お必要であればお問い合わせください
頭部形状:ナベ頭・皿頭・トラス頭・バインド頭・ナベワッシャー・六角アプセット
材質:鉄・ステンレス・チタン
鍍金:生地・ユニクロ・クロメート・3価ホワイト・3価ブラック・ニッケル・クローム・ブロンズ・ノンクロム
ねじ径:φ2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、6、8
ねじ長さ:5mm~150mm
| ■タッピングビス・ナベ頭・ユニクロメッキ | ||
| 品番 | サイズ | 入数 |
| TN3020 | 3.0×20 | 1,500 |
| TN3525 | 3.5×25 | 1,000 |
| TN3530 | 3.5×30 | 800 |
| TN3535 | 3.5×35 | 600 |
| TN3540 | 3.5×40 | 700 |
| TN3545 | 3.5×45 | 600 |
| TN3550 | 3.5×50 | 500 |
| TN4060 | 4.0×60 | 300 |
| TN4070 | 4.0×70 | 300 |
| TN4080 | 4.0×80 | 300 |
| TN4100 | 4.0×100 | 300 |
| ■タッピングビス・ナベ・ステンレス | ||
| 品番 | サイズ | 入数 |
| TN3020S | 3.0×20 | 1,000 |
| TN3525S | 3.5×25 | 500 |
| TN3530S | 3.5×30 | 500 |
| TN3535S | 3.5×35 | 500 |
| TN3540S | 3.5×40 | 200 |
| TN3545S | 3.5×45 | 200 |
| TN3550S | 3.5×50 | 200 |
| TN4060S | 4.0×60 | 200 |
| TN4070S | 4.0×70 | 200 |
| TN4080S | 4.0×80 | 200 |
| TN4100S | 4.0×100 | 200 |
| ※ステンレス品はオーステナイト系ステンレスで | ||
| あり、基本的には磁性がありません | ||
|
■タッピングビス・皿頭・ユニクロ (頭径はφ3.5で7mm、φ4.0で8mm) |
||
| 品番 | サイズ | 入数 |
| TB3020 | 3.0×20 | 1,500 |
| TB3522 | 3.5×22 | 1,200 |
| TB3525 | 3.5×25 | 1,000 |
| TB3530 | 3.5×30 | 800 |
| TB3535 | 3.5×35 | 600 |
| TB3540 | 3.5×40 | 700 |
| TB3545 | 3.5×45 | 600 |
| TB3550 | 3.5×50 | 500 |
| TB4060 | 4.0×60 | 300 |
| TB4070 | 4.0×70 | 300 |
| TB4080 | 4.0×80 | 300 |
| TB4100 | 4.0×100 | 300 |
| ■タッピングビス・皿頭・ステンレス | ||
| 品番 | サイズ | 入数 |
| TB3020S | 3.0×20 | 1,000 |
| TB3522S | 3.5×22 | 500 |
| TB3525S | 3.5×25 | 500 |
| TB3530S | 3.5×30 | 500 |
| TB3535S | 3.5×35 | 500 |
| TB3540S | 3.5×40 | 200 |
| TB3545S | 3.5×45 | 200 |
| TB3550S | 3.5×50 | 200 |
| TB4060S | 4.0×60 | 200 |
| TB4070S | 4.0×70 | 200 |
| TB4080S | 4.0×80 | 200 |
| TB4100S | 4.0×100 | 200 |
| ※ステンレス品はオーステナイト系ステンレスで | ||
| あり、基本的には磁性がありません | ||
|
小頭サラ ■タッピングビス・小頭(皿D=6)・ユニクロ |
||||
| 品番 | サイズ | 入数 | ||
| TB4010 | 4.0×10 | 2,000 | ||
| TB4016 | 4.0×16 | 1,500 | ||
| TB4020 | 4.0×20 | 1,200 | ||
| TB4025 | 4.0×25 | 1000 | ||
| TB4030 | 4.0×30 | 600 | ||
| TB4035 | 4.0×35 | 500 | ||
| TB4040 | 4.0×40 | 600 | ||
| TB4045 | 4.0×45 | 500 | ||
| TB4050 | 4.0×50 | 450 | ||