●薄鋼板と鉄骨の取付に
●金物と鉄骨の取付に
●水漏れのしにくいシーリングワッシャーも鉄、ステンともに用意しております
●防食性に優れており水素脆性の起きないダクロ品もご用意
●錆びの起こりにくいSUS305製品も用意
■ドリルスクリュー・ナベ頭・シーリングワッシャー <三価ユニクロ> |
|||||
品番 | サイズ | 頭径 | 入数 | 最大板厚 | |
PDN416W | 4×16 | 8 |
10,000(1,000×10) |
3.2 | |
PDN419W | 4×19 | 8 | 10,000(1,000×10) | 3.2 | |
PDN425W | 4×25 | 8 | 5,000(500×10) | 3.2 | |
PDN430W | 4×30 | 8 | 5,000(500×10) | 3.2 | |
PDN440W | 4×40 | 8 | 4,000(400×10) | 3.2 | |
PDN450W | 4×50 | 8 | 2,000(200×10) | 3.2 | |
※ボンデルワッシャーM4×外径12を装着しております | |||||
■ドリルスクリュー・ナベ頭・シーリングワッシャー <ステンレスSUS410パシペート> |
|||||
品番 | サイズ | 頭径 | 入数 | 最大板厚 | |
PDN416PW | 4×16 | 8 | 10,000(1,000×10) | 2.3 | |
PDN419PW | 4×19 | 8 | 10,000(1,000×10) | 2.3 | |
PDN425PW | 4×25 | 8 | 5,000(500×10) | 2.3 | |
PDN430PW | 4×30 | 8 | 5,000(500×10) | 2.3 | |
PDN440PW | 4×40 | 8 | 4,000(400×10) | 2.3 | |
PDN450PW | 4×50 | 8 | 2,000(200×10) | 2.3 | |
※ボンデルワッシャー(ステン)M4×外径12を装着しております |